OPIS MODELU:
Hak w kształcie litery C do zwojów blach, rolek, pierścieni oraz innych przedmiotów o podobnym kształcie służy do podnoszenia elementów leżących bokiem i ich transportu pionowego. W tym udźwigu standardowo występują w czterech wariantach szerokości:
Model | TCK 7,5/800 | TCK 7,5/1000 | TCK 7,5/1250 | TCK 7,5/1500 |
Udźwig | 7500 kg | 7500 kg | 7500 kg | 7500 kg |
Szerokość robocza | 800 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
Wysokość robocza | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Masa własna | 390 kg | 520 kg | 650 kg | 767 kg |
Pozycja ładunku | pionowa | pionowa | pionowa | pionowa |
Rodzaj ładunku | zwoje drutu | zwoje drutu | zwoje drutu | zwoje drutu |
Zasada działania | hakowy | hakowy | hakowy | hakowy |
Cena brutto | 17700,00 zł | 19704,00 zł | 24484,00 zł | 33171,00 zł |
WYBIERZ | WYBIERZ | WYBIERZ | WYBIERZ |
gratis na terenie Polski
przesyłka kurierska / paczkomat
producenta / dystrybutora
24 miesiące
24 miesiące
Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego produktu należy go wysłać na adres do reklamacji, dołączając opis usterki wraz z kopią dowodu zakupu.
W przypadku stwierdzenia niekompletnej przesyłki lub niezgodnej z zamówieniem prosimy o kontakt telefoniczny z nami:
14 dni
kupujący
Produkty przeznaczone do zwrotu, które trafią na adres naszego sklepu powinny zawierać dokument sprzedaży oraz dane kontaktowe zwracającego.
Przed odesłaniem towaru prosimy o informację:
Udźwig | 500 kg |
Grubość blachy | 0 - 10 mm |
Minimalne obciążenie | 50 kg |
Masa własna | 3,0 kg |
Pozycja ładunku | pionowa |
3218,00 zł |
ZOBACZ |
Udźwig | 1500 kg |
Grubość blachy | 0 - 20 mm |
Masa własna | 3,0 kg |
Minimalne obciążenie | 100 kg |
Pozycja ładunku | pionowa |
1422,00 zł |
ZOBACZ |
Udźwig | 100 kg |
Maksymalna długość elementu | 2000 mm |
Minimalna grubość elementu płaskiego | 14 mm |
Średnica elementu okrągłego | 40 - 300 mm |
Masa własna | 5,3 kg |
1595,00 zł |
ZOBACZ |
Udźwig | 100 kg |
Szerokość szczęk | 50 - 150 |
Wymiary ucha | 92 x 92 mm |
Masa własna | 4.2 kg |
Pozycja ładunku | pozioma |
3775,00 zł |
ZOBACZ |