Opis modelu:
Cierny posuw liny umożliwia pracę z dwoma hakami nośnymi - na obu końcach liny, dwukrotnie zwiększa efektywność pracy. Konstrukcja mechanizmu ciernego umożliwia zastosowanie dowolnej długości liny nośnej.
Każdy wciągnik linowy można zakupić z liną o długości zgodnej z potrzebą Klienta.
Model | YMTF 0,6-30 | YMT 1-30 | YMT 1-15 |
Udźwig | 66 kg | 100 kg | 100 kg |
Zasilanie | 400V | 400V | 230V |
Prędkość podnoszenia | 7,5 i 30 m/min | 30 m/min | 15 m/min |
Moc silnika | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,25 kW |
Mocowanie | hak nośny | hak nośny | hak nośny |
Średnica liny | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
FEM/ISO | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 |
Cena brutto | 11803,00 zł | 11803,00 zł | 11970,00 zł |
WYBIERZ | WYBIERZ | WYBIERZ |
gratis na terenie Polski
przesyłka kurierska / paczkomat
producenta / dystrybutora
24 miesiące
24 miesiące
Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego produktu należy go wysłać na adres do reklamacji, dołączając opis usterki wraz z kopią dowodu zakupu.
W przypadku stwierdzenia niekompletnej przesyłki lub niezgodnej z zamówieniem prosimy o kontakt telefoniczny z nami:
14 dni
kupujący
Produkty przeznaczone do zwrotu, które trafią na adres naszego sklepu powinny zawierać dokument sprzedaży oraz dane kontaktowe zwracającego.
Przed odesłaniem towaru prosimy o informację:
Prędkość podnoszenia | 8 m/min |
Krotność łańcucha | x 1 |
Moc silnika | 0,37 kW |
Udźwig | 250 kg |
Mocowanie | ucho nośne |
4802,00 zł |
ZOBACZ |
Zasilanie | 400V |
Prędkość podnoszenia | 13,2 m/min |
Pojemność bębna | 54 m liny |
Moc silnika | 0,55 kW |
Udźwig | 250 kg |
9733,00 zł |
ZOBACZ |
Prędkość podnoszenia | 4 m/min |
Prędkość jazdy | 18 m/min |
Krotność łańcucha | x 2 |
Moc silnika | 0,37 kW |
Udźwig | 500 kg |
9373,00 zł |
ZOBACZ |
Prędkość podnoszenia | 8 m/min |
Prędkość jazdy | 18 m/min |
Krotność łańcucha | x 1 |
Moc silnika | 0,37 kW |
Udźwig | 250 kg |
8592,00 zł |
ZOBACZ |