Opis modelu:
Największa wersja z nastawnym sprzęgłem przeciążeniowym, Pomiędzy dwiema równoległymi płytami korpusu umieszczono poprzecznie silnik z wbudowanym hamulcem elektromagnetycznym.
Model | RPE 20-6 |
Zasilanie | 400V |
Prędkość podnoszenia | 7,6 m/min |
Pojemność bębna | 49 m liny |
Moc silnika | 2,20 kW |
Udźwig | 2000 kg |
Mocowanie | podstawą |
Średnica liny | 12 mm |
FEM/ISO | 1Bm/M3 |
Typ wciągarki | linowa |
Rodzaj bębna | gładki |
Masa własna | 185,0 kg |
Każdy wciągnik linowy można zakupić z liną o długości zgodnej z potrzebą Klienta.
gratis na terenie Polski
przesyłka kurierska / paczkomat
producenta / dystrybutora
24 miesiące
24 miesiące
Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego produktu należy go wysłać na adres do reklamacji, dołączając opis usterki wraz z kopią dowodu zakupu.
W przypadku stwierdzenia niekompletnej przesyłki lub niezgodnej z zamówieniem prosimy o kontakt telefoniczny z nami:
14 dni
kupujący
Produkty przeznaczone do zwrotu, które trafią na adres naszego sklepu powinny zawierać dokument sprzedaży oraz dane kontaktowe zwracającego.
Przed odesłaniem towaru prosimy o informację:
Prędkość podnoszenia | 8 m/min |
Krotność łańcucha | x 1 |
Moc silnika | 0,37 kW |
Udźwig | 250 kg |
Mocowanie | ucho nośne |
4802,00 zł |
ZOBACZ |
Zasilanie | 400V |
Prędkość podnoszenia | 13,2 m/min |
Pojemność bębna | 54 m liny |
Moc silnika | 0,55 kW |
Udźwig | 250 kg |
9733,00 zł |
ZOBACZ |
Prędkość podnoszenia | 4 m/min |
Prędkość jazdy | 18 m/min |
Krotność łańcucha | x 2 |
Moc silnika | 0,37 kW |
Udźwig | 500 kg |
9373,00 zł |
ZOBACZ |
Prędkość podnoszenia | 8 m/min |
Prędkość jazdy | 18 m/min |
Krotność łańcucha | x 1 |
Moc silnika | 0,37 kW |
Udźwig | 250 kg |
8592,00 zł |
ZOBACZ |