Model | Zbiornik | Wydatek 1/2 stopień | Napęd | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
HPS-1/0,7 A | 700 cm³ | - / 2 cm³ | ręczna | 1784,00 zł |
HPS-2/0,3 A | 300 cm³ | 5 / 1 cm³ | ręczna | 2007,00 zł |
HPS-2/0,7 A | 700 cm³ | 11 / 2 cm³ | ręczna | 2541,00 zł |
HPS-2/1,3 A | 1300 cm³ | 11 / 2 cm³ | ręczna | 2918,00 zł |
HPS-2/2 A | 2000 cm³ | 11 / 2 cm³ | ręczna | 3178,00 zł |
HPS-2/4 A | 4000 cm³ | 11 / 2 cm³ | ręczna | 3995,00 zł |
HPS-2/6 A | 6000 cm³ | 11 / 2 cm³ | ręczna | 5101,00 zł |
HPS-2/10 A | 10000 cm³ | 11 / 2 cm³ | ręczna | 6885,00 zł |
Model | Zbiornik | Wydatek 1/2 stopień | Napęd | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
HPH-2/0,7 A | 700 cm³ | 11 / 2 cm³ | ręczna | 4339,00 zł |
HPH-2/1,3 A | 1300 cm³ | 11 / 2 cm³ | ręczna | 4748,00 zł |
HPH-2/2 A | 2000 cm³ | 11 / 2 cm³ | ręczna | 4966,00 zł |
HPH-2/4 A | 4000 cm³ | 11 / 2 cm³ | ręczna | 5858,00 zł |
HPH-2/6 A | 6000 cm³ | 11 / 2 cm³ | ręczna | 7117,00 zł |
HPH-2/10 A | 10000 cm³ | 11 / 2 cm³ | ręczna | 8914,00 zł |
Model | Zbiornik | Wydajność 0-30 bar | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
PYB-0,6 | 600 cm³ | 0,7 l/min | 5,5 kg | 8143,00 zł |
PYB-1,0 | 1000 cm³ | 0,7 l/min | 6,4 kg | 10243,00 zł |
Model | Zbiornik | Wydatek 1/2 stopień | Napęd | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
FPS-2/0,5 A | 500 cm³ | 11 / 2 cm³ | nożna | 4384,00 zł |
Model | Zbiornik | Masa własna | Napęd | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
PAY-6 | 1500 cm³ | 6,3 kg | pneumatyczny | 4883,00 zł |
PAY-6-5 | 5000 cm³ | 12,0 kg | pneumatyczny | 8146,00 zł |
PAY-64 | 1500 cm³ | 7,5 kg | pneumatyczny | 8266,00 zł |
PAY-64-5 | 5000 cm³ | 13,0 kg | pneumatyczny | 10217,00 zł |
Model | Zbiornik | Wydatek 1/2 stopień | Napęd | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
TWAZ-0,7 | 700 cm³ | 8,0 / 0,6 cm³ | ręczna | 7967,00 zł |
TWAZ-1,3 | 1300 cm³ | 13,0 / 1,0 cm³ | ręczna | 10712,00 zł |
TWAZ-2,3 | 2300 cm³ | 31,0 / 1,6 cm³ | ręczna | 14061,00 zł |
Model | Zbiornik | Moc silnika | Napęd | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
PYE-03/3/10/3 M | 10000 cm³ | 0,35 kW | elektryczna | 13569,00 zł |
PYE-07/3/10/3 M | 10000 cm³ | 0,75 kW | elektryczna | 15250,00 zł |
PYE-07/3/20/3 M | 20000 cm³ | 0,5 kW | elektryczna | 17676,00 zł |
PYE-11/3/20/3 M | 20000 cm³ | 1,1 kW | elektryczna | 17863,00 zł |
PYE-11/3/30/3 M | 30000 cm³ | 1,1 kW | elektryczna | 18592,00 zł |
PYE-22/3/20/3 M | 20000 cm³ | 2,2 kW | elektryczna | 23755,00 zł |
Model | Zbiornik | Moc silnika | Napęd | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
PYE-03/3/10/4 M | 10000 cm³ | 0,35 kW | elektryczna | 13569,00 zł |
PYE-07/3/10/4 M | 10000 cm³ | 0,75 kW | elektryczna | 15250,00 zł |
PYE-07/3/20/4 M | 20000 cm³ | 0,5 kW | elektryczna | 16703,00 zł |
PYE-11/3/20/4 M | 20000 cm³ | 1,1 kW | elektryczna | 17863,00 zł |
PYE-11/3/30/4 M | 30000 cm³ | 1,1 kW | elektryczna | 18592,00 zł |
PYE-22/3/20/4 M | 20000 cm³ | 2,2 kW | elektryczna | 23755,00 zł |
Model | Zbiornik | Moc silnika | Napęd | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
PY-04/2/5/2 M | 5000 cm³ | 0,37 kW | elektryczna | 14444,00 zł |
PY-04/2/5/4 M | 5000 cm³ | 0,37 kW | elektryczna | 16598,00 zł |
PY-04/2/5/2 E | 5000 cm³ | 0,37 kW | elektryczna | 18300,00 zł |
Model | Zbiornik | Moc silnika | Napęd | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
PY-07/3/10/3 M | 10000 cm³ | 0,75 kW | elektryczna | 19503,00 zł |
PY-07/3/20/3 M | 20000 cm³ | 0,75 kW | elektryczna | 20356,00 zł |
PY-11/3/20/3 M | 20000 cm³ | 1,1 kW | elektryczna | 23089,00 zł |
PY-11/3/30/3 M | 30000 cm³ | 1,1 kW | elektryczna | 24484,00 zł |
PY-07/3/20/3 E | 20000 cm³ | 0,75 kW | elektryczna | 27898,00 zł |
PY-22/3/30/3 M | 30000 cm³ | 2,2 kW | elektryczna | 29246,00 zł |
PY-07/3/10/3 E | 10000 cm³ | 0,75 kW | elektryczna | 31203,00 zł |
PY-22/3/50/3 M | 50000 cm³ | 2,2 kW | elektryczna | 31390,00 zł |
PY-11/3/20/3 E | 20000 cm³ | 1,1 kW | elektryczna | 39020,00 zł |
PY-11/3/30/3 E | 30000 cm³ | 1,1 kW | elektryczna | 40530,00 zł |
PY-22/3/30/3 E | 30000 cm³ | 2,2 kW | elektryczna | 44652,00 zł |
PY-22/3/50/3 E | 50000 cm³ | 2,2 kW | elektryczna | 45948,00 zł |
Model | Zbiornik | Moc silnika | Napęd | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
PY-07/3/10/4 M | 10000 cm³ | 0,75 kW | elektryczna | 19503,00 zł |
PY-07/3/20/4 M | 20000 cm³ | 0,75 kW | elektryczna | 20356,00 zł |
PY-11/3/20/4 M | 20000 cm³ | 1,1 kW | elektryczna | 23089,00 zł |
PY-11/3/30/4 M | 30000 cm³ | 1,1 kW | elektryczna | 24484,00 zł |
PY-22/3/30/4 M | 30000 cm³ | 2,2 kW | elektryczna | 29246,00 zł |
PY-07/3/10/4 E | 10000 cm³ | 0,75 kW | elektryczna | 31203,00 zł |
PY-22/3/50/4 M | 50000 cm³ | 2,2 kW | elektryczna | 31390,00 zł |
PY-07/3/20/4 E | 20000 cm³ | 0,75 kW | elektryczna | 35122,00 zł |
PY-11/3/20/4 E | 20000 cm³ | 1,1 kW | elektryczna | 38927,00 zł |
PY-11/3/30/4 E | 30000 cm³ | 1,1 kW | elektryczna | 40530,00 zł |
PY-22/3/30/4 E | 30000 cm³ | 2,2 kW | elektryczna | 44652,00 zł |
PY-22/3/50/4 E | 50000 cm³ | 2,2 kW | elektryczna | 46656,00 zł |
Model | Zbiornik | Moc silnika | Napęd | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
PMF-15/3/40/4x3 M | 40000 cm³ | 1,5 kW | elektryczna | 51049,00 zł |
PMF-15/3/40/4x4 M | 40000 cm³ | 1,5 kW | elektryczna | 56404,00 zł |
PMF-30/3/40/4x3 M | 40000 cm³ | 3,0 kW | elektryczna | 57659,00 zł |
PMF-30/3/40/4x4 M | 40000 cm³ | 3,0 kW | elektryczna | 63399,00 zł |
Pompy hydrauliczne od Yale to wysokiej jakości produkty o szerokim zakresie zastosowań. Aby wybrać odpowiedni model, który spełni Twoje oczekiwania, warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych kwestii. Oto kilka kroków, które pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Zastanów się, do jakiego celu będziesz potrzebować pompy hydraulicznej. Czy jest to do zastosowań mobilnych, stacjonarnych, czy może do precyzyjnych testów hydraulicznych? Różne modele są przystosowane do różnych zastosowań, dlatego istotne jest zrozumienie swoich specyficznych potrzeb.
Yale oferuje różne typy pomp hydraulicznych:
Pompy ręczne (np. HPS, HPH): Idealne do zastosowań, które nie wymagają ciągłej pracy. Są łatwe w obsłudze i transportowalne.
Pompy akumulatorowe (np. PYB): Idealne dla mobilnych zastosowań. Działają na akumulatory LI-ION, co czyni je przenośnymi i łatwymi w obsłudze.
Pompy pneumatyczne (np. PAY, FPS): Wykorzystują sprężone powietrze do generowania ciśnienia hydraulicznego. Dobrze nadają się do zastosowań przemysłowych.
Pompy elektryczne (np. PYE/3, PYE/4, PY/3, PY/4): Są ciche i efektywne. Idealne do zastosowań, które wymagają ciągłej pracy.
Pompy wieloprzepływowe (np. PMF): Idealne do synchronicznego podnoszenia.
Parametry techniczne, takie jak maksymalne ciśnienie robocze, pojemność zbiornika, czy wydajność pompy są kluczowe do zrozumienia, jak pompa będzie działać. Upewnij się, że wybrana pompa spełnia wymagania Twojego zastosowania.
Ceny pomp hydraulicznych Yale mogą się różnić w zależności od modelu i jego specyfikacji. Określ, ile jesteś w stanie wydać, a następnie sprawdź, które pompy mieszczą się w Twoim budżecie.
Jeśli nie jesteś pewien, jaka pompa będzie dla Ciebie odpowiednia, skonsultuj się z profesjonalnym doradcą technicznym Yale. Oni mają dogłębną wiedzę o produktach i będą w stanie zaproponować Ci rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Pamiętaj, że dobrze dobrana pompa hydrauliczna może znacząco zwiększyć wydajność i efektywność Twojego systemu hydraulicznego. Przy wyborze pompy, warto więc poświęcić trochę czasu, aby dokonać właściwego wyboru.
Przy zakupie warto zwrócić uwagę na typ zaworu hydraulicznego w jaki jest wyposażona pompa. Do siłowników jednostronnych należy pamiętać o wyborze zaworu trój-drożnego, natomiast do dwustronnych cztero-drożnego. Sterowanie przepływem oleju może być ręczne lub elektryczne w przypadku zaworów elektromagnetycznych.