Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1500 kg | 360 mm | 725 mm | 17 kg | 1200,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
3000 kg | 360 mm | 735 mm | 20 kg | 1379,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
5000 kg | 350 mm | 730 mm | 27 kg | 1621,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
5000 kg | 360 mm | 740 mm | 29 kg | 2081,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
10000 kg | 410 mm | 800 mm | 43 kg | 2584,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1500 kg | 350 mm | 720 mm | SIKU | 1970,00 zł |
1500 kg | 350 mm | 720 mm | RAKU | 2257,00 zł |
1500 kg | 350 mm | 720 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1500 kg | 300 mm | 600 mm | SIKU | 2101,00 zł |
1500 kg | 300 mm | 600 mm | RAKU | 2368,00 zł |
1500 kg | 300 mm | 600 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1500 kg | 350 mm | 725 mm | SIKU | 2851,00 zł |
1500 kg | 350 mm | 725 mm | RAKU | 3103,00 zł |
1500 kg | 350 mm | 725 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
3000 kg | 350 mm | 720 mm | SIKU | 2247,00 zł |
3000 kg | 350 mm | 720 mm | RAKU | 2544,00 zł |
3000 kg | 350 mm | 720 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
3000 kg | 300 mm | 600 mm | SIKU | 2544,00 zł |
3000 kg | 300 mm | 600 mm | RAKU | 2786,00 zł |
3000 kg | 300 mm | 600 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
3000 kg | 350 mm | 725 mm | SIKU | 3048,00 zł |
3000 kg | 350 mm | 725 mm | RAKU | 3279,00 zł |
3000 kg | 350 mm | 725 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
5000 kg | 300 mm | 720 mm | SIKU | 2761,00 zł |
5000 kg | 300 mm | 720 mm | RAKU | 3063,00 zł |
5000 kg | 300 mm | 720 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
5000 kg | 300 mm | 600 mm | SIKU | 3143,00 zł |
5000 kg | 300 mm | 600 mm | RAKU | 3204,00 zł |
5000 kg | 300 mm | 600 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
5000 kg | 300 mm | 725 mm | SIKU | 3516,00 zł |
5000 kg | 300 mm | 725 mm | RAKU | 3808,00 zł |
5000 kg | 300 mm | 725 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość podnoszenia | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
5000 kg | 500 mm | 1600 mm | 80 kg | 10089,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość podnoszenia | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
8000 kg | 500 mm | 1600 mm | 111 kg | 12829,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
10000 kg | 300 mm | 792 mm | SIKU | 4191,00 zł |
10000 kg | 300 mm | 792 mm | RAKU | 4488,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
10000 kg | 300 mm | 725 mm | SIKU | 5289,00 zł |
10000 kg | 300 mm | 725 mm | RAKU | 5501,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
10000 kg | 295 mm | 505 mm | 31,1 kg | 5546,00 zł |
Sklep podniesto.pl posiada w ofercie pełną gamę dźwignic mechanicznych firmy Yale - podnośników i lewarków kolejowych produkcji niemieckiej.
Lewary torowe Yale są niezawodne w trudnych warunkach montażowych i podczas awarii. Wysoka jakość oraz precyzja spasowania w połączeniu z prostą konstrukcją sprawia iż są one cenione przez użytkowników podczas prac takich jak terenowe instalacje szyn czy też konserwacja wagonów. Lewarki kolejowe posiadają napęd ręczny (korbowy) dzięki czemu są mobilne i niezastąpione w sektorze naprawczym maszyn wytwórczych i jednostek transportowych. Ich duży udźwig umożliwia samodzielne podnoszenie maszyn i ciężkiego sprzętu przemysłowego jednakowo sprawnie w pionie jak i w poziomie.
Zarówno parametry podnoszenia jak i skok są indywidualnie dobierane pod kątem planowanego zadania.
Wszystkie sprzedawane dźwignice są samohamowne i utrzymują niezmienny poziom pod obciążeniem - w trybie spoczynkowym mogą posłużyć jako podpory. Zawsze jednak należy ich używać zachowując należytą dbałość o punkty podparcia i nośność podłoża oraz ich stabilność. Ponieważ lewarek kolejowy podnosi elementy o znacznej wadze więc wymaga zachowania nienagannego stanu technicznego.
Zalecenia dotyczące użycia i konserwacji są opisane w dokumentacji technicznej załączonej do każdego egzemplarza.