Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1500 kg | 360 mm | 725 mm | 17 kg | 1875,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
3000 kg | 360 mm | 735 mm | 20 kg | 2155,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
5000 kg | 350 mm | 730 mm | 27 kg | 2533,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
5000 kg | 360 mm | 740 mm | 29 kg | 2890,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
10000 kg | 410 mm | 800 mm | 43 kg | 4037,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1500 kg | 350 mm | 720 mm | SIKU | 2736,00 zł |
1500 kg | 350 mm | 720 mm | RAKU | 3135,00 zł |
1500 kg | 350 mm | 720 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1500 kg | 300 mm | 600 mm | SIKU | 2918,00 zł |
1500 kg | 300 mm | 600 mm | RAKU | 3288,00 zł |
1500 kg | 300 mm | 600 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1500 kg | 350 mm | 725 mm | SIKU | 3960,00 zł |
1500 kg | 350 mm | 725 mm | RAKU | 4310,00 zł |
1500 kg | 350 mm | 725 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
3000 kg | 350 mm | 720 mm | SIKU | 3121,00 zł |
3000 kg | 350 mm | 720 mm | RAKU | 3533,00 zł |
3000 kg | 350 mm | 720 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
3000 kg | 300 mm | 600 mm | SIKU | 3533,00 zł |
3000 kg | 300 mm | 600 mm | RAKU | 3869,00 zł |
3000 kg | 300 mm | 600 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
3000 kg | 350 mm | 725 mm | SIKU | 4233,00 zł |
3000 kg | 350 mm | 725 mm | RAKU | 4555,00 zł |
3000 kg | 350 mm | 725 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
5000 kg | 300 mm | 720 mm | SIKU | 3834,00 zł |
5000 kg | 300 mm | 720 mm | RAKU | 4254,00 zł |
5000 kg | 300 mm | 720 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
5000 kg | 300 mm | 600 mm | SIKU | 4366,00 zł |
5000 kg | 300 mm | 600 mm | RAKU | 4450,00 zł |
5000 kg | 300 mm | 600 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
5000 kg | 300 mm | 725 mm | SIKU | 4883,00 zł |
5000 kg | 300 mm | 725 mm | RAKU | 5289,00 zł |
5000 kg | 300 mm | 725 mm | SIFEKU | cena na tel. |
Udźwig | Skok | Wysokość podnoszenia | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
5000 kg | 500 mm | 1600 mm | 80 kg | 14013,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość podnoszenia | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
8000 kg | 500 mm | 1600 mm | 111 kg | 17818,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
10000 kg | 300 mm | 792 mm | SIKU | 5821,00 zł |
10000 kg | 300 mm | 792 mm | RAKU | 6234,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Korba | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
10000 kg | 300 mm | 725 mm | SIKU | 7346,00 zł |
10000 kg | 300 mm | 725 mm | RAKU | 7640,00 zł |
Udźwig | Skok | Wysokość zabudowy | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
10000 kg | 295 mm | 505 mm | 31,1 kg | 7703,00 zł |
W dzisiejszych czasach przemysłowy sektor kolejowy wymaga wysokiej jakości urządzeń, które mogą skutecznie podnosić i przenosić ciężkie ładunki. W odpowiedzi na te potrzeby, marka Yale® oraz Pfaff Silberblau® oferują wysokiej jakości lewarki i podnośniki kolejowe, które są cenione przez użytkowników na całym świecie.
Punkty dźwignicowe tych podnośników kolejowych umożliwiają podnoszenie ładunków poprzez podparcie ich na szczycie lub na pazurze nośnym. Jest to niezwykle przydatna funkcja, która zapewnia stabilność podczas podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów. Dodatkowo, modele tych urządzeń cechują się dużym zróżnicowaniem wysokości podnoszenia i zakresu regulacji pozycji wyjściowej, co umożliwia dostosowanie ich do różnych zadań i warunków pracy.
Jeśli chodzi o wykonanie specjalne, obie marki oferują terenowe wersje podnośników kolejowych z dużą podstawą, wydłużoną listwą i zintegrowanym podwoziem transportowym. Dzięki temu są one idealne do pracy na nierównym terenie oraz w trudnych warunkach. Dodatkowe informacje oraz pomoc w wyborze odpowiedniego modelu można znaleźć na dole strony w poradniku dostępnym na stronie producenta.
Ponadto, marka Pfaff Silberblau® oferuje również podnośniki kolejowe o udźwigu 1,5t i 3t, które są dostępne w różnych wariantach korby i pazura nośnego. Natomiast marka Yale® posiada pełną gamę lewarków kolejowych, które są idealne do obsługi taboru i przemysłowych napraw terenowych.
Ważne jest, aby zawsze stosować się do zaleceń producenta dotyczących użycia i konserwacji podnośników torowych. Wszystkie sprzedawane dźwignice są samohamowne i utrzymują niezmienny poziom pod obciążeniem, ale konieczne jest zachowanie należytej ostrożności podczas ich użytkowania. Dokumentacja techniczna załączona do każdego egzemplarza zawiera szczegółowe informacje na temat zalecanej praktyki bezpieczeństwa i konserwacji.
Podsumowując, wysoka jakość i niezawodność lewarek i podnośników kolejowych marki Yale® i Pfaff Silberblau® czynią je idealnym wyborem dla sektora kolejowego i przemysłowego. Oferują one doskonałe parametry podnoszenia, regulacji i wytrzymałości, co sprawia, że są nieocenione w wielu zastosowaniach. Przed zakupem warto skontaktować się z nami, aby wybrać odpowiedni model do konkretnych potrzeb.