Opis modelu:
Pneumatycznie napęd z zewnętrznego układu powietrznego uprościło konstrukcję i ograniczyło gabaryty. Atrakcyjny cenowo agregat hydrauliczny do siłowników ze sprężyną powrotną i hydraulicznym powrotem. Wygodna obsługa nożnym pedałem sterowania.
Model | PAY-6 | PAY-6-5 | PAY-64 | PAY-64-5 |
Zbiornik | 1500 cm³ | 5000 cm³ | 1500 cm³ | 5000 cm³ |
Masa własna | 6,3 kg | 12,0 kg | 7,5 kg | 13,0 kg |
Napęd | pneumatyczny | pneumatyczny | pneumatyczny | pneumatyczny |
Ciśnienie robocze | 700 bar | 700 bar | 700 bar | 700 bar |
Otwór olejowy | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 3/8 NPT |
Otwór powietrzny | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT |
Wydajność | od 0,85 do 0,08 l/min | od 0,85 do 0,08 l/min | od 0,85 do 0,08 l/min | od 0,85 do 0,08 l/min |
Wydajność instalacji powietrznej | 560 l/min | 560 l/min | 560 l/min | 560 l/min |
Wymagane ciśnienie powietrza | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Cena brutto | 4883,00 zł | 8146,00 zł | 8266,00 zł | 10217,00 zł |
WYBIERZ | WYBIERZ | WYBIERZ | WYBIERZ |
gratis na terenie Polski
przesyłka kurierska / paczkomat
producenta / dystrybutora
24 miesiące
24 miesiące
Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego produktu należy go wysłać na adres do reklamacji, dołączając opis usterki wraz z kopią dowodu zakupu.
W przypadku stwierdzenia niekompletnej przesyłki lub niezgodnej z zamówieniem prosimy o kontakt telefoniczny z nami:
14 dni
kupujący
Produkty przeznaczone do zwrotu, które trafią na adres naszego sklepu powinny zawierać dokument sprzedaży oraz dane kontaktowe zwracającego.
Przed odesłaniem towaru prosimy o informację: