Udźwig | Napęd | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
500 kg | pchany | 50 - 220 mm | 985,00 zł |
500 kg | pchany | 160 - 300 mm | 1442,00 zł |
Model | Udźwig | Szerokość belki | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
YC 1 | 1000 kg | 75 - 230 mm | 3,8 kg | 957,00 zł |
Udźwig | Prędkość ⇆ | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
2000 kg | 18 m/min | 58 - 180 mm | 6117,00 zł |
2000 kg | 18 m/min | 180 - 300 mm | 6918,00 zł |
Udźwig | Napęd | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
500 kg | ręczny | 50 - 220 mm | 1708,00 zł |
500 kg | ręczny | 160 - 300 mm | 2360,00 zł |
Udźwig | Napęd | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
1000 kg | pchany | 50 - 220 mm | 1147,00 zł |
1000 kg | pchany | 160 - 300 mm | 1632,00 zł |
Udźwig | Napęd | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
1000 kg | pchany | 60 - 150 mm | 1452,00 zł |
Udźwig | Napęd | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
1000 kg | ręczny | 50 - 220 mm | 1913,00 zł |
1000 kg | ręczny | 160 - 300 mm | 2603,00 zł |
Udźwig | Prędkość ⇆ | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
1000 kg | 18 m/min | 58 - 180 mm | 5407,00 zł |
1000 kg | 18 m/min | 180 - 300 mm | 6207,00 zł |
Model | Udźwig | Szerokość belki | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
YC 2 | 2000 kg | 75 - 230 mm | 4,6 kg | 1239,00 zł |
Udźwig | Napęd | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
2000 kg | pchany | 66 - 220 mm | 1494,00 zł |
2000 kg | pchany | 160 - 300 mm | 2122,00 zł |
Udźwig | Napęd | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
2000 kg | ręczny | 66 - 220 mm | 2360,00 zł |
2000 kg | ręczny | 160 - 300 mm | 3150,00 zł |
Udźwig | Napęd | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
2000 kg | pchany | 75 - 200 mm | 3004,00 zł |
2000 kg | pchany | 200 - 300 mm | 3414,00 zł |
Model | Udźwig | Szerokość belki | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
YC 3 | 3000 kg | 80 - 320 mm | 9,2 kg | 1792,00 zł |
Udźwig | Napęd | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
3000 kg | pchany | 74 - 220 mm | 2155,00 zł |
3000 kg | pchany | 160 - 300 mm | 3154,00 zł |
Udźwig | Napęd | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
3000 kg | ręczny | 74 - 220 mm | 3083,00 zł |
3000 kg | ręczny | 160 - 300 mm | 4401,00 zł |
Udźwig | Napęd | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
3000 kg | pchany | 75 - 200 mm | 3674,00 zł |
3000 kg | pchany | 200 - 320 mm | 3967,00 zł |
Udźwig | Prędkość ⇆ | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
3000 kg | 11 m/min | 180 - 300 mm | 7539,00 zł |
3000 kg | 11 m/min | 74 - 180 mm | 7970,00 zł |
Model | Udźwig | Szerokość belki | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
YC 5 | 5000 kg | 90 - 320 mm | 11,0 kg | 2760,00 zł |
Udźwig | Napęd | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
5000 kg | pchany | 90 - 220 mm | 3278,00 zł |
5000 kg | pchany | 180 - 300 mm | 4463,00 zł |
Udźwig | Napęd | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
5000 kg | ręczny | 90 - 220 mm | 4510,00 zł |
5000 kg | ręczny | 180 - 300 mm | 5956,00 zł |
Udźwig | Prędkość ⇆ | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
5000 kg | 11 m/min | 98 - 180 mm | 9302,00 zł |
5000 kg | 11 m/min | 180 - 300 mm | 9666,00 zł |
Udźwig | Napęd | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
8000 kg | ręczny | 125 - 310 mm | 9829,00 zł |
Model | Udźwig | Szerokość belki | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
YC 10 | 10000 kg | 90 - 320 mm | 17,2 kg | 5408,00 zł |
Udźwig | Napęd | Szerokość belki | Cena brutto |
---|---|---|---|
10000 kg | ręczny | 125 - 310 mm | 9857,00 zł |
Wózki belkowe Yale® stanowią znakomite rozwiązanie dla osób szukających niezawodnych, wydajnych i trwałych urządzeń do transportu i manewrowania ładunkami. Oferując modele bez napędu, z napędem ręcznym lub elektrycznym, Yale® daje klientom możliwość dopasowania wózka do konkretnych potrzeb.
Wszystkie modele wózków belkowych Yale® są dostępne w dwóch wersjach szerokości toru - A i B, co zapewnia elastyczność zastosowania w różnych warunkach. Wózki te są również dostępne w wersjach specjalnych, o podwyższonej odporności na korozję i do stref ATEX, co czyni je idealnymi dla trudnych warunków przemysłowych.
Yale HTP 500 to pchany wózek jezdny, który umożliwia przesuwanie podwieszonego ładunku. Posiada regulowaną szerokość rozstawu kół oraz minimalne opory jazdy dzięki łożyskom kulkowym.
Yale YC 1 to klamra belkowa, która służy do tworzenia punktu podwieszenia na dwuteowniku. Posiada regulowaną szerokość, co zapewnia jej uniwersalne zastosowanie, oraz gwarantuje łatwą obsługę i bezpieczną pracę.
Yale VTE-U 2000 to elektryczny wózek dźwignicowy, który przesuwa się dzięki silnikowi elektrycznemu. Posiada regulowaną szerokość rozstawu kół i jest dostępny w wersji z jedną lub dwiema prędkościami jazdy.
Yale HTG 500 to wózek jezdny z napędem łańcuchowym, który umożliwia przesuwanie obsługując łańcuch manewrowy. Jest idealny do precyzyjnego transportu i pozycjonowania ładunków, a minimalne opory jazdy zapewniają mu łożyska kulkowe.
Yale HTP 1000 to wózek jezdny bez napędu, który przesuwa się pchając podwieszony ładunek. Posiada regulowaną szerokość rozstawu kół i minimalne opory jazdy dzięki łożyskom kulkowym.
Przyjrzyjmy się, jak technologia Yale® ułatwia codzienną pracę.
W wózkach belkowych Yale®, miejsce mocowania jest uniwersalne, pasujące do wszystkich rodzajów belek nośnych typu "H". To zdecydowanie upraszcza montaż i demontaż urządzenia, co jest szczególnie korzystne w miejscach, gdzie często zmieniają się potrzeby pod względem manipulacji ładunkami.
Zaawansowane łożyska kulkowe zapewniają minimalne opory jazdy, co czyni te wózki niezwykle łatwymi w obsłudze. Niezależnie od wybranego modelu, każdy wózek belkowy Yale® gwarantuje niezawodność i wydajność, które z pewnością przekształcą Twoją codzienną pracę.