Przejezdny wciągnik łańcuchowy elektryczny z aluminiowym korpusem do uniwersalnych zastosowań zastosowań wymagających jednocześnie wydajnej pracy i dokładności w newralgicznych momentach.
Produkty opatrzone znakiem CE wyprodukowane w Niemczech, objęte 24 miesięczną gwarancją, dostarczane z kompletem dokumentów DTR w języku polskim - schematy elektryczne, lista części zamiennych, instrukcja obsługi i zalecenia dotyczące prawidłowej eksploatacji.
Model | CPV 5-4 VTP-A | CPV 5-4 VTE-A | CPVF 5-4 VTP-A | CPV 5-8 VTP-A |
Prędkość ⇅ | 4 m/min | 4 m/min | 1 i 4 m/min | 8 m/min |
Prędkość ⇆ | bez napędu | 18 m/min | bez napędu | bez napędu |
Krotność łańcucha | x 2 | x 2 | x 2 | x 1 |
Udźwig | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Mocowanie | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy |
Zasilanie | 400V | 400V | 400V | 400V |
FEM/ISO | 1 Am/M4 | 1 Am/M4 | 1 Am/M4 | 1 Am/M4 |
Szerokość wózka A: | 58 - 180 mm | 58 - 180 mm | 58 - 180 mm | 58 - 180 mm |
Szerokość wózka B: | 180 - 300 mm | 180 - 300 mm | 180 - 300 mm | 180 - 300 mm |
Wersja | ⇅ 4 m/min; ⇆ przepychany | ⇅ 4 m/min; ⇆ 18 m/min | ⇅ 1 i 4 m/min; ⇆ przepychany | ⇅ 8 m/min; ⇆ przepychany |
Masa własna | 26 kg | 32 kg | 28 kg | 41 kg |
Moc silnika | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,75 kW |
Cena brutto | 8725,00 zł | 12808,00 zł | 10373,00 zł | 12383,00 zł |
WYBIERZ | WYBIERZ | WYBIERZ | WYBIERZ |
Model | CPV 5-8 VTG-A | CPV 5-8 VTE-A | CPVF 5-8 VTP-A | CPVF 5-8 VTG-A |
Prędkość ⇅ | 8 m/min | 8 m/min | 2 i 8 m/min | 2 i 8 m/min |
Prędkość ⇆ | napęd ręczny | 18 m/min | bez napędu | napęd ręczny |
Krotność łańcucha | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
Udźwig | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Mocowanie | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy |
Zasilanie | 400V | 400V | 400V | 400V |
FEM/ISO | 1 Am/M4 | 1 Am/M4 | 1 Am/M4 | 1 Am/M4 |
Szerokość wózka A: | 58 - 180 mm | 58 - 180 mm | 58 - 180 mm | 58 - 180 mm |
Szerokość wózka B: | 180 - 300 mm | 180 - 300 mm | 180 - 300 mm | 180 - 300 mm |
Wersja | ⇅ 8 m/min; ⇆ napęd ręczny | ⇅ 8 m/min; ⇆ 18 m/min | ⇅ 2 i 8 m/min; ⇆ przepychany | ⇅ 2 i 8 m/min; ⇆ napęd ręczny |
Masa własna | 43 kg | 49 kg | 42 kg | 44 kg |
Moc silnika | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
Cena brutto | 15116,00 zł | 16876,00 zł | 12979,00 zł | 15711,00 zł |
WYBIERZ | WYBIERZ | WYBIERZ | WYBIERZ |
Model | CPVF 5-8 VTEF-A | CPVF 5-18 VTP-A | CPVF 5-18 VTG-A | CPVF 5-18 VTEF-A |
Prędkość ⇅ | 2 i 8 m/min | 4,5 i 18 m/min | 4,5 i 18 m/min | 4,5 i 18 m/min |
Prędkość ⇆ | 4,5 i 18 m/min | bez napędu | napęd ręczny | 4,5 i 18 m/min |
Krotność łańcucha | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
Udźwig | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Mocowanie | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy |
Zasilanie | 400V | 400V | 400V | 400V |
FEM/ISO | 1 Am/M4 | 1 Am/M4 | 1 Am/M4 | 1 Am/M4 |
Szerokość wózka A: | 58 - 180 mm | 58 - 180 mm | 58 - 180 mm | 58 - 180 mm |
Szerokość wózka B: | 180 - 300 mm | 180 - 300 mm | 180 - 300 mm | 180 - 300 mm |
Wersja | ⇅ 2 i 8 m/min; ⇆ 4,5 i 18 m/min | ⇅ 4,5 i 18 m/min; ⇆ przepychany | ⇅ 4,5 i 18 m/min; ⇆ napęd ręczny | ⇅ 4,5 i 18 m/min; ⇆ 4,5 i 18 m/min |
Masa własna | 47 kg | 78 kg | 80 kg | 85 kg |
Moc silnika | 0,75 kW | 1,50 kW | 1,50 kW | 1,50 kW |
Cena brutto | 19337,00 zł | 16684,00 zł | 19576,00 zł | 22772,00 zł |
WYBIERZ | WYBIERZ | WYBIERZ | WYBIERZ |
gratis na terenie Polski
przesyłka kurierska / paczkomat
producenta / dystrybutora
24 miesiące
24 miesiące
Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego produktu należy go wysłać na adres do reklamacji, dołączając opis usterki wraz z kopią dowodu zakupu.
W przypadku stwierdzenia niekompletnej przesyłki lub niezgodnej z zamówieniem prosimy o kontakt telefoniczny z nami:
14 dni
kupujący
Produkty przeznaczone do zwrotu, które trafią na adres naszego sklepu powinny zawierać dokument sprzedaży oraz dane kontaktowe zwracającego.
Przed odesłaniem towaru prosimy o informację:
Grubość stopki | 7 - 25 mm |
Szerokość stopki | 82 - 300 mm |
Długość pręta gwintowanego | 370 mm |
777,00 zł |
ZOBACZ |
Długość toru | 4 m |
Zakres ruchu | 3,5 m |
Długość przewodu | 9 m |
Ilość wsporników szyny | 4 szt. |
Ilość wózeczków | 2 szt. |
1665,00 zł |
ZOBACZ |
Wersja | podstawowa |
Prędkość ⇅ | ⇅ 8 m/min |
Moc silnika | 0,37 kW |
Udźwig | 250 kg |
Mocowanie | stacjonarne |
6774,00 zł |
ZOBACZ |