Model | Wersja | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|
CPV 2-8 | podstawowa | ⇅ 8 m/min | x 1 | 0,37 kW | 7016,00 zł |
CPVF 2-8 | dwubiegowa | ⇅ 2 i 8 m/min | x 1 | 0,37 kW | 8831,00 zł |
CPVF 2-18 | szybkobieżna | ⇅ 4 i 18 m/min | x 1 | 0,75 kW | 11823,00 zł |
CPV 2-8 DB | sceniczna | ⇅ 8 m/min | x 1 | 0,37 kW | 9667,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPV 5-4 VTE | 4 m/min | x 2 | 0,37 kW | 13355,00 zł |
CPVF 5-4 VTE | 1 i 4 m/min | x 2 | 0,37 kW | 14037,00 zł |
CPV 5-8 VTE | 8 m/min | x 1 | 0,75 kW | 16676,00 zł |
CPVF 5-8 VTE | 2 i 8 m/min | x 1 | 0,75 kW | 17358,00 zł |
CPVF 5-18 VTE | 18 m/min | x 1 | 1,50 kW | 21078,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPV 2-8 VTE | 8 m/min | x 1 | 0,37 kW | 12242,00 zł |
CPVF 2-8 VTE | 2 i 8 m/min | x 1 | 0,37 kW | 13471,00 zł |
CPVF 2-18 VTE | 4,5 i 18 m/min | x 1 | 0,75 kW | 17223,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPV 5-4 | 4 m/min | x 2 | 0,37 kW | 7550,00 zł |
CPVF 5-4 | 1 i 4 m/min | x 2 | 0,37 kW | 9217,00 zł |
CPVF 5-8 | 2 i 8 m/min | x 1 | 0,75 kW | 11038,00 zł |
CPV 5-8 | 8 m/min | x 1 | 0,75 kW | 11038,00 zł |
CPVF 5-18 | 18 m/min | x 1 | 1,50 kW | 15112,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPV 10-4 | 4 m/min | x 2 | 0,75 kW | 12197,00 zł |
CPVF 10-4 | 1 i 4 m/min | x 2 | 0,75 kW | 12821,00 zł |
CPV 10-8 | 8 m/min | x 1 | 1,50 kW | 14333,00 zł |
CPVF 10-8 | 2 i 8 m/min | x 1 | 1,50 kW | 15280,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPV 10-4 VTE | 4 m/min | x 2 | 0,75 kW | 17938,00 zł |
CPVF 10-4 VTE | 1 i 4 m/min | x 2 | 0,75 kW | 18555,00 zł |
CPV 10-8 VTE | 8 m/min | x 1 | 1,50 kW | 20351,00 zł |
CPVF 10-8 VTE | 2 i 8 m/min | x 1 | 1,50 kW | 21316,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPE 16-8 | 8 m/min | x 1 | 2,3 kW | 23968,00 zł |
CPE 16-8 VTE | 8 m/min | x 1 | 2,3 kW | 33706,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPV 20-4 | 4 m/min | x 2 | 1,50 kW | 16695,00 zł |
CPVF 20-4 | 1 i 4 m/min | x 2 | 1,50 kW | 17635,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPV 20-4 VTE | 4 m/min | x 2 | 1,50 kW | 22546,00 zł |
CPVF 20-4 VTE | 1 i 4 m/min | x 2 | 1,50 kW | 23485,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Prędkość jazdy | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPE 20-8 | 8 m/min | stacjonarna | 2,8 kW | 23968,00 zł |
CPE 20-8 VTE | 8 m/min | 11 m/min | 2,8 kW | 33706,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPVF 25-8 | 2 i 8 m/min | x 1 | 3,60 kW | 23633,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPE 25-5 | 5 m/min | x 1 | 2,3 kW | 23968,00 zł |
CPE 25-5 VTE | 5 m/min | x 1 | 2,3 kW | 33706,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPVF 25-8 VTE | 2 i 8 m/min | x 1 | 3,60 kW | 35263,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPE 30-5 | 5 m/min | x 1 | 2,8 kW | 24084,00 zł |
CPE 30-5 VTE | 5 m/min | x 1 | 2,8 kW | 33706,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPE 32-4 | 4 m/min | x 2 | 2,3 kW | 26459,00 zł |
CPE 32-4 VTE | 4 m/min | x 2 | 2,3 kW | 36203,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPE 40-4 | 4 m/min | x 2 | 2,8 kW | 26459,00 zł |
CPE 40-4 VTE | 4 m/min | x 2 | 2,8 kW | 36203,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPE 50-2 | 2,5 m/min | x 2 | 2,3 kW | 26459,00 zł |
CPE 50-2 VTE | 2,5 m/min | x 2 | 2,3 kW | 36203,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPVF 50-4 | 1 i 4 m/min | x 2 | 3,60 kW | 27855,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPVF 50-4 VTE | 1 i 4 m/min | x 2 | 3,60 kW | 39434,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPE 75-1,6 | 1,6 m/min | x 3 | 2,8 kW | 47595,00 zł |
CPE 75-1,6 VTE | 1,6 m/min | x 3 | 2,8 kW | 61844,00 zł |
Model | Prędkość podnoszenia | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPE 100-2,0 | 2,5 m/min | x 4 | 2 x 2,3 kW | 69232,00 zł |
CPE 100-2 VTE | 2,5 m/min | x 4 | 2 x 2,3 kW | 85502,00 zł |
Wersje udźwigu | Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Cena brutto |
---|---|---|---|
1600 - 5000 kg | 400V | 2 do 8 m/min | cena na tel. |
Wybierając elektrowciąg należy kierować się jego przyszłym zastosowaniem. Dostępne modele Yale CPV i CPE posiadają wiele opcji konfiguracji i dlatego w zależności od rodzaju planowanej pracy oraz jej intensywności proponujemy następujące wersje:
Z podwójnym pasmem łańcucha - do warsztatów i podnoszenia precyzyjnego. Dzięki użyciu zblocza łańcuchowego posiadają większy udźwig przy zachowaniu kompaktowych gabarytów. Dedykowane są do delikatnych ładunków i podnoszenia wymagającego dokładności np. przy obsłudze obrabiarek i maszyn do obróbki metalu, podczas wymiany form i matryc oraz załadunku elementów poddawanych kształtowaniu.
Z pojedynczym pasmem łańcucha - do intensywnej i długotrwałej pracy. Wersje te przeznaczone są do wydajnego podnoszenia na większe wysokości. Mocniejsze silniki elektryczne umożliwiają poddawanie tych wciągników elektrycznych dłuższym obciążeniom. Wykorzystywane są w budownictwie przemysłowym i maszynowym oraz w cyklicznych zadaniach transportowych.
Z dodatkową wolniejsza prędkością podnoszenia – większa kontrola. Niezależnie od ilości cięgien istnieje możliwość wyboru wersji dwubiegowej. Zredukowana prędkość pozwala na większą kontrolę w newralgicznych fazach pracy – przy kontakcie ładunku z podłożem i rozpoczynaniu podnoszenia.
Wersje szybkobieżne 18 m/min - do szczególnie intensywnych prac - dostępne są w wersji 250 kg i 500 kg. Posiadają najwyższe parametry w swojej klasie.
Wyższa wydajność ED: 50%. Urządzenia zasilane takim napięciem mniej się grzeją podczas pracy, są bardziej niezawodne i sprawdzają się nawet z długim cięgnem. Ich prostsza konstrukcja przekłada się również na niższy koszt zakupu.
UWAGA: wszystkie 3 fazowe urządzenia z udźwigiem powyżej 250 kg podlegają pod dozór techniczny UDT.
Najwygodniejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zdalna obsługa drogą radiową. Najczęściej jednak stosowane jest standardowe sterowanie przewodowe. Ze względu na napięcie prądu płynącego w kasecie wyróżniamy:
Przejezdne modele VTE używają podwieszonego dźwigara jako toru jezdnego. Dzięki specjalnemu profilowi kół wózka belkowego, możliwe jest użycie zarówno belki ze stopką płaska jak i skośną. Wózki występują w dwóch szerokościach A: 58 – 180 mm i B: 180 – 300 mm.
O ile podłączenie wersji stacjonarnej ogranicza się do użycia odpowiednio izolowanego przewodu o zalecanym przekroju metalicznym to w przypadku wersji przejezdnej jest to czynność bardziej złożona i wymaga zastosowania systemu przejezdnego zasilania. Najczęściej stosuje się system stale podążającego przewodu elastycznego podwieszanego na wózeczkach kablowych. Ich równoległy tor jest niezależny od toru wciągnika elektrycznego i musi być dopasowany do długości głównego toru jezdnego. Kompletne systemy przejezdnego zasilania znajdziesz w dziale – akcesoria do elektrowciągów.