Model | Wersja | Prędkość ⇅ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPV 2-8 | podstawowa | ⇅ 8 m/min | 0,37 kW | 6774,00 zł |
CPVF 2-8 | dwubiegowa | ⇅ 2 i 8 m/min | 0,37 kW | 8523,00 zł |
CPVF 2-8 QD | Quick Delivery | ⇅ 2 i 8 m/min | 0,37 kW | 8523,00 zł |
CPVF 2-18 | szybkobieżna | ⇅ 4 i 18 m/min | 0,75 kW | 11251,00 zł |
CPV 2-8 DB | sceniczna | ⇅ 8 m/min | 0,37 kW | 7986,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Prędkość ⇆ | Krotność łańcucha | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPV 5-4 VTP-A | 4 m/min | bez napędu | x 2 | 8725,00 zł |
CPV 5-4 VTE-A | 4 m/min | 18 m/min | x 2 | 12808,00 zł |
CPVF 5-4 VTP-A | 1 i 4 m/min | bez napędu | x 2 | 10373,00 zł |
CPV 5-8 VTP-A | 8 m/min | bez napędu | x 1 | 12383,00 zł |
CPV 5-8 VTG-A | 8 m/min | napęd ręczny | x 1 | 15116,00 zł |
CPV 5-8 VTE-A | 8 m/min | 18 m/min | x 1 | 16876,00 zł |
CPVF 5-8 VTP-A | 2 i 8 m/min | bez napędu | x 1 | 12979,00 zł |
CPVF 5-8 VTG-A | 2 i 8 m/min | napęd ręczny | x 1 | 15711,00 zł |
CPVF 5-8 VTEF-A | 2 i 8 m/min | 4,5 i 18 m/min | x 1 | 19337,00 zł |
CPVF 5-18 VTP-A | 4,5 i 18 m/min | bez napędu | x 1 | 16684,00 zł |
CPVF 5-18 VTG-A | 4,5 i 18 m/min | napęd ręczny | x 1 | 19576,00 zł |
CPVF 5-18 VTEF-A | 4,5 i 18 m/min | 4,5 i 18 m/min | x 1 | 22772,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Prędkość ⇆ | Cena brutto |
---|---|---|---|
CPV 2-8 VTP-A | 8 m/min | bez napędu | 8029,00 zł |
CPVF 2-8 VTP-A | 2 i 8 m/min | bez napędu | 9778,00 zł |
CPV 2-8 VTE-A | 8 m/min | 18 m/min | 12107,00 zł |
CPVF 2-18 VTP-A | 2 i 8 m/min | bez napędu | 12877,00 zł |
CPVF 2-8 VTEF-A | 2 i 8 m/min | 4,5 i 18 m/min | 13861,00 zł |
CPVF 2-18 VTG-A | 2 i 8 m/min | napęd ręczny | 15610,00 zł |
CPVF 2-18 VTEF-A | 4,5 i 18 m/min | 4,5 i 18 m/min | 19231,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPV 5-4 | 4 m/min | x 2 | 0,37 kW | 8725,00 zł |
CPVF 5-4 | 1 i 4 m/min | x 2 | 0,37 kW | 10373,00 zł |
CPV 5-8 | 8 m/min | x 1 | 0,75 kW | 12383,00 zł |
CPVF 5-8 | 2 i 8 m/min | x 1 | 0,75 kW | 12979,00 zł |
CPVF 5-18 | 18 m/min | x 1 | 1,50 kW | 16684,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPV 10-4 | 4 m/min | x 2 | 0,75 kW | 13531,00 zł |
CPVF 10-4 | 1 i 4 m/min | x 2 | 0,75 kW | 14143,00 zł |
CPV 10-8 | 8 m/min | x 1 | 1,50 kW | 15913,00 zł |
CPVF 10-8 | 2 i 8 m/min | x 1 | 1,50 kW | 16849,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Prędkość ⇆ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPV 10-4 VTE | 4 m/min | 18 m/min | 0,75 kW | 18024,00 zł |
CPV 10-8 VTE | 8 m/min | 18 m/min | 1,50 kW | 20135,00 zł |
CPVF 10-4 VTE | 1 i 4 m/min | 18 m/min | 0,75 kW | 20502,00 zł |
CPVF 10-8 VTE | 2 i 8 m/min | 18 m/min | 1,50 kW | 22937,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Krotność łańcucha | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPEF 16-8 | 2 i 8 m/min | x 1 | 2,3 kW | 24866,00 zł |
CPEF 16-8 VTEF | 2 i 8 m/min | x 1 | 2,3 kW | 38466,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|
CPV 20-4 | 4 m/min | 1,50 kW | 18253,00 zł |
CPVF 20-4 | 1 i 4 m/min | 1,50 kW | 19183,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Prędkość ⇆ | Cena brutto |
---|---|---|---|
CPV 20-4 VTE | 4 m/min | 18 m/min | 22469,00 zł |
CPVF 20-4 VTEF | 1 i 4 m/min | 18 m/min | 25260,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Prędkość ⇆ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPEF 20-8 | 2 i 8 m/min | stacjonarna | 2,8 kW | 25708,00 zł |
CPE 20-8 VTE | 2 i 8 m/min | 2,8 i 11 m/min | 2,8 kW | 40359,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|
CPVF 25-8 | 2 i 8 m/min | 3,60 kW | 23367,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Prędkość ⇆ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPEF 25-5 | 1,2 i 5 m/min | stacjonarna | 2,3 kW | 25838,00 zł |
CPEF 25-5 VTEF | 1,2 i 5 m/min | 2,8 i 11 m/min | 2,3 kW | 40489,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Prędkość ⇆ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPVF 25-8 VTE | 2 i 8 m/min | 2,8 i 11 m/min | 3,60 kW | 36717,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Prędkość ⇆ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPEF 30-5 | 1,2 i 5 m/min | stacjonarna | 2,8 kW | 27274,00 zł |
CPE 30-5 VTE | 5 m/min | 11 m/min | 2,8 kW | 41139,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Prędkość ⇆ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPEF 32-4 | 1 i 4 m/min | stacjonarna | 2,3 kW | 30269,00 zł |
CPEF 32-4 VTEF | 1 i 4 m/min | 2,8 i 11 m/min | 2,3 kW | 43739,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Prędkość ⇆ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPEF 40-4 | 1 i 4 m/min | stacjonarna | 2,8 kW | 30524,00 zł |
CPEF 40-4 VTEF | 1 i 4 m/min | 2,8 i 11 m/min | 2,8 kW | 44457,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|
CPVF 50-4 | 1 i 4 m/min | 3,60 kW | 29292,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Prędkość ⇆ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPEF 50-2 | 0,6 i 2,5 m/min | stacjonarna | 2,3 kW | 30597,00 zł |
CPEF 50-2 VTEF | 0,6 i 2,5 m/min | 2,8 i 11 m/min | 2,3 kW | 44649,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Prędkość ⇆ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPVF 50-4 VTE | 1 i 4 m/min | 11 m/min | 3,60 kW | 43479,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Prędkość ⇆ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPE 75-1,6 | 1,6 m/min | stacjonarna | 2,8 kW | 44909,00 zł |
CPE 75-1,6 VTE | 1,6 m/min | 11 m/min | 2,8 kW | 63139,00 zł |
Model | Prędkość ⇅ | Prędkość ⇆ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
CPEF 100-2,0 | 0,6 i 2,5 m/min | stacjonarna | 2 x 2,3 kW | 67694,00 zł |
CPEF 100-2 VTEF | 0,6 i 2,5 m/min | 2,8 i 11 m/min | 2 x 2,3 kW | 85924,00 zł |
Wersje udźwigu | Zasilanie | Prędkość ⇅ | Cena brutto |
---|---|---|---|
1600 - 5000 kg | 400V | 2 do 8 m/min | cena na tel. |
Wybierając elektrowciąg należy kierować się jego przyszłym zastosowaniem. Dostępne modele Yale CPV i CPE posiadają wiele opcji konfiguracji i dlatego w zależności od rodzaju planowanej pracy oraz jej intensywności proponujemy następujące wersje:
Z podwójnym pasmem łańcucha - do warsztatów i podnoszenia precyzyjnego. Dzięki użyciu zblocza łańcuchowego posiadają większy udźwig przy zachowaniu kompaktowych gabarytów. Dedykowane są do delikatnych ładunków i podnoszenia wymagającego dokładności np. przy obsłudze obrabiarek i maszyn do obróbki metalu, podczas wymiany form i matryc oraz załadunku elementów poddawanych kształtowaniu.
Z pojedynczym pasmem łańcucha - do intensywnej i długotrwałej pracy. Wersje te przeznaczone są do wydajnego podnoszenia na większe wysokości. Mocniejsze silniki elektryczne umożliwiają poddawanie tych wciągników elektrycznych dłuższym obciążeniom. Wykorzystywane są w budownictwie przemysłowym i maszynowym oraz w cyklicznych zadaniach transportowych.
Z dodatkową wolniejsza prędkością podnoszenia – większa kontrola. Niezależnie od ilości cięgien istnieje możliwość wyboru wersji dwubiegowej. Zredukowana prędkość pozwala na większą kontrolę w newralgicznych fazach pracy – przy kontakcie ładunku z podłożem i rozpoczynaniu podnoszenia.
Wersje szybkobieżne 18 m/min - do szczególnie intensywnych prac - dostępne są w wersji 250 kg i 500 kg. Posiadają najwyższe parametry w swojej klasie.
Wyższa wydajność ED: 50%. Urządzenia zasilane takim napięciem mniej się grzeją podczas pracy, są bardziej niezawodne i sprawdzają się nawet z długim cięgnem. Ich prostsza konstrukcja przekłada się również na niższy koszt zakupu.
UWAGA: wszystkie 3 fazowe urządzenia z udźwigiem powyżej 250 kg podlegają pod dozór techniczny UDT.
Najwygodniejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zdalna obsługa drogą radiową. Najczęściej jednak stosowane jest standardowe sterowanie przewodowe. Ze względu na napięcie prądu płynącego w kasecie wyróżniamy:
Przejezdne modele VTE używają podwieszonego dźwigara jako toru jezdnego. Dzięki specjalnemu profilowi kół wózka belkowego, możliwe jest użycie zarówno belki ze stopką płaska jak i skośną. Wózki występują w dwóch szerokościach A: 58 – 180 mm i B: 180 – 300 mm.
O ile podłączenie wersji stacjonarnej ogranicza się do użycia odpowiednio izolowanego przewodu o zalecanym przekroju metalicznym to w przypadku wersji przejezdnej jest to czynność bardziej złożona i wymaga zastosowania systemu przejezdnego zasilania. Najczęściej stosuje się system stale podążającego przewodu elastycznego podwieszanego na wózeczkach kablowych. Ich równoległy tor jest niezależny od toru wciągnika elektrycznego i musi być dopasowany do długości głównego toru jezdnego. Kompletne systemy przejezdnego zasilania znajdziesz w dziale – akcesoria do elektrowciągów.