Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Pojemność bębna | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
400V | 13,2 m/min | 54 m liny | 0,55 kW | 14806,00 zł |
230V | 13,2 m/min | 54 m liny | 0,55 kW | 16647,00 zł |
Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Pojemność bębna | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
400V | 2,5 m/min | 46,7 m | 0,25 kW | 14680,00 zł |
400V | 4,7 m/min | 46,7 m | 0,37 kW | 15022,00 zł |
Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|
230V | 5 m/min | 0,25 kW | 17844,00 zł |
400V | 10 m/min | 0,55 kW | 20121,00 zł |
Zasilanie | Udźwig | Prędkość podnoszenia | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
400V | 500 kg | 6,8 m/min | 0,75 kW | 15841,00 zł |
400V | 630 kg | 6,8 m/min | 0,75 kW | 16558,00 zł |
Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Pojemność bębna | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
400V | 6,6 m/min | 39 m liny | 0,55 kW | 16159,00 zł |
230V | 6,6 m/min | 39 m liny | 0,55 kW | 18153,00 zł |
400V | 12,6 m/min | 58 m liny | 1,10 kW | 18611,00 zł |
230V | 12,6 m/min | 55 m liny | 1,10 kW | 20881,00 zł |
Udźwig | Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
980 kg | 400V | 6,0 m/min | 1,10 kW | 21440,00 zł |
1250 kg | 400V | 6,0 m/min | 1,10 kW | 25604,00 zł |
Udźwig | Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
990 kg | 400V | 6,5 m/min | 1,10 kW | 23238,00 zł |
1000 kg | 400V | 6,5 m/min | 1,10 kW | 24541,00 zł |
990 kg | 230V | 6,5 m/min | 1,10 kW | 25523,00 zł |
1000 kg | 230V | 6,5 m/min | 1,10 kW | 26811,00 zł |
Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Pojemność bębna | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
400V | 7,6 m/min | 49 m liny | 2,20 kW | 27865,00 zł |
Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Pojemność bębna | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
400V | 6,8 m/min | 74,5 m | 2,20 kW | 31408,00 zł |
Wersje udźwigu | Zasilanie | Mocowanie | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
250 - 7500 kg | 400V | podstawą | 0,42 - 13,46 kW | cena na tel. |
Udźwig | Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
66 kg | 400V | 7,5 i 30 m/min | 0,37 kW | 16575,00 zł |
100 kg | 400V | 30 m/min | 0,55 kW | 16575,00 zł |
100 kg | 230V | 15 m/min | 0,25 kW | 16810,00 zł |
Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|
400V | 2,5 i 10 m/min | 0,37 kW | 15884,00 zł |
Rodzaj bębna - urządzenia z tej kategorii posiadają możliwość wyboru rodzaju i wielkości bębna.
Pozycja pracy - czynnik określający sposób montażu i eksploatacji. Istnieje możliwość mocowania zarówno do podłoża jak i do pionowej powierzchni nośnej lub do sufitu.
Bębnowa lub cierna. Najczęściej używanym typem wciągnika elektrycznego jest ten używający bębna nawojowego. Wykorzystuje on obracający się bęben aby szybko i wydajnie zmienić położenie haka. Natomiast typ cierny nie posiada ograniczeń dotyczących długości liny nośnej i dzięki możliwości pracy dwukierunkowej może pracować z dwoma hakami nośnymi na obu końcach liny.