Zasilanie | Prędkość ⇅ | Pojemność bębna | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
400V | 13,2 m/min | 80 m liny | 0,55 kW | 17381,00 zł |
230V | 13,2 m/min | 80 m liny | 0,55 kW | 19937,00 zł |
Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Pojemność bębna | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
400V | 2,5 m/min | 46,7 m | 0,25 kW | cena na tel. |
400V | 4,7 m/min | 46,7 m | 0,37 kW | cena na tel. |
Zasilanie | Prędkość ⇅ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|
230V | 5 m/min | 0,25 kW | 18693,00 zł |
400V | 10 m/min | 0,55 kW | 21067,00 zł |
Zasilanie | Prędkość ⇅ | Pojemność bębna | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
400V | 6,6 m/min | 58 m liny | 0,55 kW | 17831,00 zł |
400V | 12,6 m/min | 57 m liny | 1,10 kW | 18072,00 zł |
230V | 12,6 m/min | 57 m liny | 1,10 kW | 20776,00 zł |
230V | 6,6 m/min | 58 m liny | 0,55 kW | 21555,00 zł |
Zasilanie | Udźwig | Prędkość podnoszenia | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
400V | 500 kg | 6,8 m/min | 0,75 kW | cena na tel. |
400V | 630 kg | 6,8 m/min | 0,75 kW | cena na tel. |
Udźwig | Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
980 kg | 400V | 6,0 m/min | 1,10 kW | cena na tel. |
1250 kg | 400V | 6,0 m/min | 1,10 kW | cena na tel. |
Udźwig | Zasilanie | Prędkość ⇅ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1000 kg | 400V | 6,5 m/min | 1,10 kW | 27473,00 zł |
1000 kg | 230V | 6,5 m/min | 1,10 kW | 30840,00 zł |
Zasilanie | Prędkość ⇅ | Pojemność bębna | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
400V | 7,6 m/min | 49 m liny | 2,20 kW | 31260,00 zł |
Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Pojemność bębna | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
400V | 6,8 m/min | 74,5 m | 2,20 kW | cena na tel. |
Wersje udźwigu | Zasilanie | Mocowanie | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
250 - 7500 kg | 400V | podstawą | 0,42 - 13,46 kW | cena na tel. |
Udźwig | Zasilanie | Prędkość ⇅ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
100 kg | 230V | 15 m/min | 0,25 kW | 17606,00 zł |
66 kg | 400V | 7,5 i 30 m/min | 0,37 kW | 19204,00 zł |
100 kg | 400V | 30 m/min | 0,55 kW | 19204,00 zł |
Zasilanie | Prędkość ⇅ | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|
400V | 2,5 i 10 m/min | 0,37 kW | 21026,00 zł |
Rodzaj bębna - urządzenia z tej kategorii posiadają możliwość wyboru rodzaju i wielkości bębna.
Pozycja pracy - czynnik określający sposób montażu i eksploatacji. Istnieje możliwość mocowania zarówno do podłoża jak i do pionowej powierzchni nośnej lub do sufitu.
Bębnowa lub cierna. Najczęściej używanym typem wciągnika elektrycznego jest ten używający bębna nawojowego. Wykorzystuje on obracający się bęben aby szybko i wydajnie zmienić położenie haka. Natomiast typ cierny nie posiada ograniczeń dotyczących długości liny nośnej i dzięki możliwości pracy dwukierunkowej może pracować z dwoma hakami nośnymi na obu końcach liny.