Udźwig | Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
980 kg | 400V | 6,0 m/min | 1,10 kW | 24603,00 zł |
1250 kg | 400V | 6,0 m/min | 1,10 kW | 29382,00 zł |
Udźwig | Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
990 kg | 400V | 6,5 m/min | 1,10 kW | 25026,00 zł |
1000 kg | 400V | 6,5 m/min | 1,10 kW | 26428,00 zł |
990 kg | 230V | 6,5 m/min | 1,10 kW | 27486,00 zł |
1000 kg | 230V | 6,5 m/min | 1,10 kW | 28873,00 zł |
Rodzaj bębna - urządzenia z tej kategorii posiadają możliwość wyboru rodzaju i wielkości bębna.
Pozycja pracy - czynnik określający sposób montażu i eksploatacji. Istnieje możliwość mocowania zarówno do podłoża jak i do pionowej powierzchni nośnej lub do sufitu.
Bębnowa lub cierna. Najczęściej używanym typem wciągnika elektrycznego jest ten używający bębna nawojowego. Wykorzystuje on obracający się bęben aby szybko i wydajnie zmienić położenie haka. Natomiast typ cierny nie posiada ograniczeń dotyczących długości liny nośnej i dzięki możliwości pracy dwukierunkowej może pracować z dwoma hakami nośnymi na obu końcach liny.