Zasilanie | Prędkość podnoszenia | Pojemność bębna | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
400V | 6,6 m/min | 39 m liny | 0,55 kW | 17402,00 zł |
230V | 6,6 m/min | 39 m liny | 0,55 kW | 19549,00 zł |
400V | 12,6 m/min | 58 m liny | 1,10 kW | 20043,00 zł |
230V | 12,6 m/min | 55 m liny | 1,10 kW | 22487,00 zł |
Zasilanie | Udźwig | Prędkość podnoszenia | Moc silnika | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
400V | 500 kg | 6,8 m/min | 0,75 kW | 18178,00 zł |
400V | 630 kg | 6,8 m/min | 0,75 kW | 19001,00 zł |
Rodzaj bębna - urządzenia z tej kategorii posiadają możliwość wyboru rodzaju i wielkości bębna.
Pozycja pracy - czynnik określający sposób montażu i eksploatacji. Istnieje możliwość mocowania zarówno do podłoża jak i do pionowej powierzchni nośnej lub do sufitu.
Bębnowa lub cierna. Najczęściej używanym typem wciągnika elektrycznego jest ten używający bębna nawojowego. Wykorzystuje on obracający się bęben aby szybko i wydajnie zmienić położenie haka. Natomiast typ cierny nie posiada ograniczeń dotyczących długości liny nośnej i dzięki możliwości pracy dwukierunkowej może pracować z dwoma hakami nośnymi na obu końcach liny.