Wykonanie | Masa własna | Wózek belkowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
stalowe | 20,0 kg | pchany - bez napędu | 4579,00 zł |
stalowe | 24,0 kg | napędzany łańcuchem | 6052,00 zł |
antykorozyjne | 20,0 kg | pchany - bez napędu | 9120,00 zł |
antykorozyjne | 24,0 kg | napędzany łańcuchem | 10880,00 zł |
Wykonanie | Masa własna | Wózek belkowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
stalowe | 27,0 kg | pchany - bez napędu | 12028,00 zł |
stalowe | 31,0 kg | napędzany łańcuchem | 13003,00 zł |
antykorozyjne | 27,0 kg | pchany - bez napędu | 16214,00 zł |
antykorozyjne | 31,0 kg | napędzany łańcuchem | 17816,00 zł |
Wykonanie | Masa własna | Wózek belkowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
stalowe | 27,0 kg | pchany - bez napędu | 5176,00 zł |
stalowe | 32,0 kg | napędzany łańcuchem | 6868,00 zł |
antykorozyjne | 27,0 kg | pchany - bez napędu | 10759,00 zł |
antykorozyjne | 32,0 kg | napędzany łańcuchem | 12504,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
stalowe | 20 mm/m | 35,0 kg | przejezdna | 16743,00 zł |
stalowe | 20 mm/m | 40,0 kg | przejezdna | 18239,00 zł |
antykorozyjne | 20 mm/m | 35,0 kg | przejezdna | 21707,00 zł |
antykorozyjne | 20 mm/m | 40,0 kg | przejezdna | 22780,00 zł |
Wykonanie | Masa własna | Wózek belkowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
stalowe | 44,0 kg | pchany - bez napędu | 7223,00 zł |
stalowe | 49,0 kg | napędzany łańcuchem | 8697,00 zł |
antykorozyjne | 44,0 kg | pchany - bez napędu | 16698,00 zł |
antykorozyjne | 49,0 kg | napędzany łańcuchem | 19146,00 zł |
Wykonanie | Masa własna | Wózek belkowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
stalowe | 61,00 kg | pchany - bez napędu | 22402,00 zł |
stalowe | 65,00 kg | napędzany łańcuchem | 24124,00 zł |
antykorozyjne | 61,50 kg | pchany - bez napędu | 29391,00 zł |
antykorozyjne | 65,50 kg | napędzany łańcuchem | 31733,00 zł |
Wykonanie | Masa własna | Wózek belkowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
stalowe | 77,0 kg | pchany - bez napędu | 10321,00 zł |
stalowe | 82,0 kg | napędzany łańcuchem | 11825,00 zł |
antykorozyjne | 82,0 kg | napędzany łańcuchem | 25318,00 zł |
Wykonanie | Masa własna | Wózek belkowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
stalowe | 107,0 kg | pchany - bez napędu | 26316,00 zł |
stalowe | 112,0 kg | napędzany łańcuchem | 29187,00 zł |
antykorozyjne | 114,0 kg | napędzany łańcuchem | 36644,00 zł |
Wykonanie | Masa własna | Wózek belkowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
stalowe | 125,0 kg | pchany -bez napędu | 17295,00 zł |
stalowe | 130,0 kg | napędzany łańcuchem | 17295,00 zł |
antykorozyjne | 130,0 kg | napędzany łańcuchem | 33538,00 zł |
Wykonanie | Masa własna | Wózek belkowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
stalowe | 152,0 kg | pchany - bez napędu | 34226,00 zł |
stalowe | 157,0 kg | napędzany łańcuchem | 37369,00 zł |
antykorozyjne | 157,0 kg | napędzany łańcuchem | 46843,00 zł |
Wykonanie | Masa własna | Wózek belkowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
standardowe | 202,0 kg | napędzany łańcuchem | 35427,00 zł |
antykorozyjne | 202 kg | napędzany łańcuchem | 42197,00 zł |
Wykonanie | Masa własna | Wózek belkowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
stalowe | 230,0 kg | napędzany łańcuchem | 64432,00 zł |
antykorozyjne | 242,0 kg | napędzany łańcuchem | 75387,00 zł |
Wykonanie | Masa własna | Wózek belkowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
antykorozyjne | NA ZAPYTANIE | napędzany łańcuchem | 70801,00 zł |
standardowe | NA ZAPYTANIE | napędzany łańcuchem | 75319,00 zł |
Przy transportowaniu ładunku na niewielkie odległości, szczególnie gdy liczy się precyzja, wciągarka łańcuchowa jest doskonałym wyborem. Idealna zarówno do prac pionowych, jak i poziomych – wciągarka łańcuchowa jest nieocenionym narzędziem w warsztatach, przy obróbce metali, kamienia oraz innych surowców.
Jak zoptymalizować wybór udźwigu? Optymalny udźwig powinien przekraczać masę ładunku brutto o około 20%, co gwarantuje sprawną i bezawaryjną działalność wciągarki. Wybór zbyt dużego udźwigu może prowadzić do wolniejszego działania, ale oferuje większą wszechstronność. Warto pamiętać, by dokładnie określić masę przewodzonego ładunku – wiele informacji na ten temat można znaleźć online.
Dźwigniowe: Zaletą tego rozwiązania jest to, że jeden obrót wałka napędowego reduktora może być osiągnięty po kilku ruchach dźwignią. Daje to większą precyzję i mniejszy stopień redukcji. Jednak operator musi znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia.
Z łańcuchem napędowym: Ta opcja umożliwia obsługę urządzenia z odległości 2-3 metrów. Dzięki temu operator, używając łańcucha manewrowego, przekazuje ruch na wałek napędowy. Wałek, podczas jednego pełnego przewinięcia łańcucha, obraca się kilkanaście razy, co umożliwia sprawną obsługę.
Bezpieczeństwo przede wszystkim: Warto podkreślić, że każda wciągarka łańcuchowa dostępna w naszym asortymencie jest wyposażona w system samohamujący, umożliwiający pracę w obu kierunkach, co zwiększa bezpieczeństwo i wszechstronność użytkowania.