Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
stalowe | 80 mm/obrót | 2,2 kg | dowolna 360º | 766,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
stalowe | 40 mm/obrót | 2,8 kg | dowolna 360º | 1018,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
stalowe | 33 mm/m | 9,0 kg | dowolna 360º | 1366,00 zł |
antykorozyjne | 33 mm/m | 9,0 kg | dowolna 360º | 3364,00 zł |
ATEX | 30 mm/m | 9,0 kg | dowolna 360° | cena na tel. |
Wykonanie | Masa własna | Wózek belkowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
stalowe | 20,0 kg | pchany - bez napędu | 3053,00 zł |
stalowe | 24,0 kg | napędzany łańcuchem | 4035,00 zł |
antykorozyjne | 20,0 kg | pchany - bez napędu | 6080,00 zł |
antykorozyjne | 24,0 kg | napędzany łańcuchem | 7254,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
aluminiowe | 27,2 mm/obrót | 6,6 kg | dowolna 360º | 2247,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
stalowe | 50 mm/m | 3,9 kg | pionowa | 928,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
stalowe | 26 mm/m | 9,0 kg | pionowa | 1190,00 zł |
Wykonanie | Masa własna | Wózek belkowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
stalowe | 27,0 kg | pchany - bez napędu | 8019,00 zł |
stalowe | 31,0 kg | napędzany łańcuchem | 8669,00 zł |
antykorozyjne | 27,0 kg | pchany - bez napędu | 10810,00 zł |
antykorozyjne | 31,0 kg | napędzany łańcuchem | 11877,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
stalowe | 20 mm/obrót | 7,2 kg | dowolna 360º | 1328,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
aluminiowe | 30 mm/obrót | 6,4 kg | dowolna 360º | 2826,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
żeliwne | 115 mm/obrót - Galla | 8,7 kg | dowolna 360º | 3108,00 zł |
żeliwne | 111 mm/obrót - ogniwowy | 8,2 kg | dowolna 360º | cena na tel. |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
stalowe | 24 mm/obrót | 5,5 kg | dowolna 360º | 2297,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
stalowe | 24 mm/m | 11,5 kg | pionowa | 1342,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
stalowe | 20 mm/m | 13,0 kg | dowolna 360º | 1556,00 zł |
antykorozyjne | 20 mm/m | 13,0 kg | dowolna 360º | 3716,00 zł |
ATEX | 49 mm/m | 13,0 kg | dowolna 360° | cena na tel. |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
aluminiowe | 30 mm/obrót | 6,6 kg | dowolna 360º | 3143,00 zł |
Wykonanie | Masa własna | Wózek belkowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
stalowe | 27,0 kg | pchany - bez napędu | 3451,00 zł |
stalowe | 32,0 kg | napędzany łańcuchem | 4579,00 zł |
antykorozyjne | 27,0 kg | pchany - bez napędu | 7173,00 zł |
antykorozyjne | 32,0 kg | napędzany łańcuchem | 8336,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
stalowe | 20 mm/m | 35,0 kg | przejezdna | 11162,00 zł |
stalowe | 20 mm/m | 40,0 kg | przejezdna | 12159,00 zł |
antykorozyjne | 20 mm/m | 35,0 kg | przejezdna | 14471,00 zł |
antykorozyjne | 20 mm/m | 40,0 kg | przejezdna | 15187,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
stalowe | 22 mm/obrót | 12,5 kg | dowolna 360º | 1737,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
stalowe | 17 mm/m | 17,5 kg | pionowa | 2017,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
aluminiowe | 21,7 mm/obrót | 9,5 kg | dowolna 360º | 2942,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
żeliwne | 35 mm/obrót | 9,9 kg | dowolna 360º | 3642,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
aluminiowe | 16 mm/obrót | 10,0 kg | dowolna 360º | 3813,00 zł |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
żeliwne | 45 mm/obrót - Galla | 17,0 kg | dowolna 360º | 4312,00 zł |
żeliwne | 45 mm/obrót - ogniwowy | 16,3 kg | dowolna 360º | cena na tel. |
Wykonanie | Postąpienie łańcucha | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
stalowe | 23 mm/obrót | 9,6 kg | dowolna 360º | 2997,00 zł |
Polecane tam gdzie ładunek pokonuje względnie niewielką, kilkumetrową wysokość z dużą dokładnością. Ręczna wciągarka łańcuchowa używana jest w transporcie pionowym i poziomym (wersje z wózkiem jezdnym), przy obsłudze różnego typu obrabiarek metali, kamienia i innych materiałów w produkcji i przy naprawach warsztatowych.
Udźwig wynoszący 120% masy ładunku brutto, pozwoli na sprawną i bezpieczną pracę wciągnika. Zbyt duży udźwig będzie skutkował wolniejszym i nieefektywnym podnoszeniem lecz będzie bardziej uniwersalny. Informacje na temat faktycznej masy wielu ładunków można znaleźć w internecie.
Dźwigniowe (rukcug łańcuchowy / rug cug łańcuchowy) - jeden obrót wałka napędowego reduktora przy kilku ruchach dźwignią. Pozwalają na mniejszy stopień redukcji i uzyskanie większej precyzji pracy. Wymagają od operatora bycia w bezpośredniej odległości od urządzenia.
Z łańcuchem napędowym (knara łańcuchowa) - napęd odbywa się z odległości zazwyczaj 2-3 metrów od urządzenia. Operator za pomocą pętli łańcucha manewrowego przekazuje ruch na wałek napędowy, który na jedno pełne przewinięcie łańcucha, obraca nim kilkanaście razy.
Uwaga: Każdy oferowany w naszym sklepie podnośnik łańcuchowy jest samohamowny i może pracować w obu kierunkach.