| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 125 mm/obrót | max 11 m | do podstawy | 1238,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Korpus | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 125 mm/obrót | max 20 m | stalowy | 1257,00 zł |
| 4 mm | 125 mm/obrót | max 19,5 m | nierdzewny | 2907,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Korpus | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 55 mm/obrót | max 20 m | stalowy | 1606,00 zł |
| 6 mm | 55 mm/obrót | max 20 m | nierdzewny | 4742,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Korpus | Mocowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 mm | 58 mm/obrót | max 14 m | stalowy | do podstawy | 1784,00 zł |
| 7 mm | 45 mm/obrót | max 26 m | nierdzewny | do podstawy | 5275,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 7 mm | 45 mm | max 26 m | do podstawy | 2723,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 195 mm/obrót | max 40 m | do podstawy | 3507,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 5 mm | 57 mm/obrót | max 28 m | do ściany | 2838,00 zł |
| Średnica liny | Pojemność bębna | Mocowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| 6 mm | do 10 m | do podstawy | 8858,00 zł |
| 6 mm | do 15 m | do podstawy | 11141,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 55 mm/obrót | max 20 m | do ściany | 2938,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 60 mm/obrót | max 50 m | do podstawy | 5343,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 7 mm | 45 mm/obrót | max 26 m | do ściany | 3383,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 15 mm/obrót | max 10 m | do podstawy | 3494,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 8,4 mm | 60 mm/cykl | 7,0 kg | dowolna 360º | 1659,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 7 mm | 36 mm/obrót | max 78 m | do podstawy | 8418,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 8,4 mm | 60 mm/cykl | 8,5 kg | dowolna 360º | 1404,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 7 mm | 45 mm/obrót | max 26 m | do ściany | 3305,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 9 mm | 21 mm/obrót | max 46 m | do ściany | 3721,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 7 mm | 10 mm/obrót | max 10 m | do podstawy | 3927,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 18 mm/obrót | max 38 m | do ściany | 4388,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 8,4 mm | 60 mm/cykl | 15,8 kg | dowolna 360º | 1704,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 11,5 mm | 60 mm/cykl | 14,0 kg | dowolna 360º | 2111,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 13 mm | 8 mm/obrót | max 37 m | do ściany | 10552,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 40 mm/cykl | 27,1 kg | dowolna 360º | 2559,00 zł |
| Średnica liny | Postąpienie liny | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 16 m | 40 m/cykl | 21,0 kg | dowolna 360º | 3368,00 zł |
Pozwalają przyciągać znacznie oddalone ładunki, sprawdzają się zarówno w osi pionowej jak i poziomej. Trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne lin jest niższa niż łańcuchów. Wciągarka linowa posiada możliwość użycia zbloczy linowych do zmiany kierunku i drogi cięgna.
Wciągarki korbowe - pełen obrót wałka napędowego reduktora przy jednym obrocie korbą. Zapewniają większa intensywność pracy i możliwość uzyskania szybszej prędkości podnoszenia. Wymagają od operatora bezpośredniego kontaktu z urządzeniem.
Udźwig wynoszący 120% masy ładunku brutto, pozwoli na sprawną i bezpieczną pracę. Zbyt duży udźwig będzie skutkował wolniejszym i nieefektywnym podnoszeniem lecz będzie bardziej uniwersalny. Informacje na temat faktycznej masy wielu ładunków można znaleźć w internecie.
Uwaga: Wszystkie oferowane w naszym sklepie wciągarki linowe są samohamowne i mogą pracować w obu kierunkach.