Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Korpus | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
4 mm | 125 mm/obrót | max 20 m | stalowy | 1207,00 zł |
4 mm | 125 mm/obrót | max 19,5 m | nierdzewny | 4412,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
4 mm | 125 mm/obrót | max 11 m | do podstawy | 1152,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
4 mm | 195 mm/obrót | max 40 m | do podstawy | 3174,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
5 mm | 57 mm/obrót | max 28 m | do ściany | 2186,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
6 mm | 50 mm/obrót | max 10 m | do podstawy | 10202,00 zł |
6 mm | 50 mm/obrót | max 15 m | do podstawy | 12975,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
6 mm | 55 mm/obrót | max 20 m | do ściany | 2782,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
6 mm | 60 mm/obrót | max 50 m | do podstawy | 4835,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Korpus | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
6 mm | 55 mm/obrót | max 20 m | stalowy | 1521,00 zł |
6 mm | 55 mm/obrót | max 20 m | nierdzewny | 4647,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
7 mm | 45 mm/obrót | max 26 m | do ściany | 3221,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
6 mm | 15 mm/obrót | max 10 m | do podstawy | 3699,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
8,4 mm | 60 mm/cykl | 7,0 kg | dowolna 360º | 3205,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
7 mm | 36 mm/obrót | max 78 m | do podstawy | 6488,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Korpus | Mocowanie | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|
7 mm | 58 mm/obrót | max 14 m | stalowy | do podstawy | 1763,00 zł |
7 mm | 45 mm/obrót | max 26 m | nierdzewny | do podstawy | 5822,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
8,4 mm | 60 mm/cykl | 8,5 kg | dowolna 360º | 2523,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
7 mm | 45 mm/obrót | max 26 m | do ściany | 3597,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
9 mm | 21 mm/obrót | max 46 m | do ściany | 4796,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
7 mm | 10 mm/obrót | max 10 m | do podstawy | 4114,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
7 mm | 45 mm | max 26 m | do podstawy | 2531,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
10 mm | 18 mm/obrót | max 38 m | do ściany | 5704,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
8,4 mm | 60 mm/cykl | 15,8 kg | dowolna 360º | 3793,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
11,5 mm | 60 mm/cykl | 14,0 kg | dowolna 360º | 4827,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Długość liny | Mocowanie | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
13 mm | 8 mm/obrót | max 37 m | do ściany | 14887,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
16 mm | 40 mm/cykl | 27,1 kg | dowolna 360º | 6120,00 zł |
Średnica liny | Postąpienie liny | Masa własna | Oś robocza | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
16 m | 40 m/cykl | 21,0 kg | dowolna 360º | 7765,00 zł |
Pozwalają przyciągać znacznie oddalone ładunki, sprawdzają się zarówno w osi pionowej jak i poziomej. Trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne lin jest niższa niż łańcuchów. Wciągarka linowa posiada możliwość użycia zbloczy linowych do zmiany kierunku i drogi cięgna.
Wciągarki korbowe - pełen obrót wałka napędowego reduktora przy jednym obrocie korbą. Zapewniają większa intensywność pracy i możliwość uzyskania szybszej prędkości podnoszenia. Wymagają od operatora bezpośredniego kontaktu z urządzeniem.
Udźwig wynoszący 120% masy ładunku brutto, pozwoli na sprawną i bezpieczną pracę. Zbyt duży udźwig będzie skutkował wolniejszym i nieefektywnym podnoszeniem lecz będzie bardziej uniwersalny. Informacje na temat faktycznej masy wielu ładunków można znaleźć w internecie.
Uwaga: Wszystkie oferowane w naszym sklepie wciągarki linowe są samohamowne i mogą pracować w obu kierunkach.